POWER WINDOW SWITCH OPEN CLOSE VW.PASSAT B 5 4 AN1790
Oems
| Brand | Code |
| VOLKSWAGEN | 1J4959857D |
Tools Used
| Brand | Model | Engine Type |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.4 TSI |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 TSI |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.0 FSI |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.0 TDI |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.0 TDI |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.0 TDI |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.0 TDI 16V |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.0 TFSI |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.0 TFSI |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.0 TFSI |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20VT |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 SDI |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.8 TFSI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.9 TDI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 FSI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI 16V |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TFSI |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.4 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 FSI |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 T |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 T |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 SDI |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.0 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.3 V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.3 V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.3 V5 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.3 V5 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.8 V6 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.4 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.6 16V |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.6 FSI |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.8 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.8 T |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.8 T |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.0 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.3 V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.3 V5 |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.3 V5 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.3 V5 4motion |
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.8 V6 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.6 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 T |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 T GTI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 SDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.0 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.8 V6 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 3.2 R32 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.8 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.8 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 FSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 T |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 SDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 Bi-Fuel |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.8 V6 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.4 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.4 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.4 FSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.4 TSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.4 TSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.4 TSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.6 FSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.8 GTI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 SDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 3.2 R32 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 1.8 T 20V |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 1.8 T 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.0 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.0 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.3 V5 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.3 V5 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.5 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.5 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.5 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.5 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.8 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 4.0 W8 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 1.8 T 20V |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 1.9 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 1.9 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 2.0 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 2.0 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 2.3 VR5 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 2.3 VR5 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 2.5 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 2.5 TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 2.5 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 2.5 TDI 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 2.8 4motion |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3B6) | 4.0 W8 4motion |
Brand: VERTEX
Stock Code: 2210247
Using Tools:
Cross References
| Brand | Firm Code |
| . | 1J4959857 |
| . | 1J4959857B |
| . | 1J4959857D |
| BUGIAD | BSP20245 |
| VEMO | V10730154 |
Tags
Products shown on the site are not original, but equivalent. Original codes are for reference.


