SEG 12V 13D 2.8KW SPRINTER 316/516/513/VITO/VIANO 0001139085
Oemler
| Marka | Kodu |
| CITROEN | 580273 |
| CITROEN | 580276 |
| MERCEDES BENZ | 0013851591 |
| MERCEDES BENZ | 0017089200 |
| MERCEDES BENZ | 0017089291 |
| MERCEDES BENZ | A0031513801 |
| MITSUBISHI | M003T32985 |
| MITSUBISHI | M003T32986 |
| MITSUBISHI | M003T32988 |
| MITSUBISHI | M003T32989 |
| MITSUBISHI | M003T32991 |
| MITSUBISHI | M2T48381 |
| MITSUBISHI | M3T32985 |
| MITSUBISHI | M3T32986 |
| MITSUBISHI | M3T32988 |
| MITSUBISHI | M3T32989 |
| MITSUBISHI | M3T32991 |
| OPEL | 1208515 |
| OPEL | 1208517 |
| OPEL | 1208526 |
| OPEL | 1208528 |
| OPEL | 1208717 |
| RENAULT | 7700100647 |
| RENAULT | 7700105080 |
| RENAULT | 7700352049 |
| RENAULT | 7700703440 |
| RENAULT | 7700703490 |
| RENAULT | 7700715116 |
| RENAULT | 7700758217 |
| RENAULT | 7700796488 |
| RENAULT | 7700853827 |
| RENAULT | 7700854349 |
| RENAULT | 7700854955 |
| RENAULT | 7700865719 |
| RENAULT | 7700871057 |
| RENAULT | 7701349264 |
| RENAULT | 7701349265 |
| RENAULT | 7701351027 |
| RENAULT | 7701351390 |
| RENAULT | 7701351772 |
| RENAULT | 7701352048 |
| RENAULT | 7701352049 |
| RENAULT | 7701353827 |
| RENAULT | 7701499247 |
| RENAULT | 7701499467 |
| RENAULT | 7701499482 |
| RENAULT | 7701499487 |
| RENAULT | 7701853827 |
| RENAULT | 7702180318 |
| RENAULT | 7709758174 |
| VOLVO | 3412455 |
| VOLVO | 3430012 |
| VOLVO | 34557389 |
| VOLVO | 34685321 |
| VOLVO | 35233014 |
| VOLVO | 5001601 |
| VOLVO | 5001613 |
| VOLVO | 5003564 |
| VOLVO | 8111568 |
| VOLVO | 9031082 |
| VOLVO | 9031302 |
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Motor Tipi |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.1 (B/C371) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.2 (B/C37S) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C372, B/C37C) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C373) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C373) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C373, B/C37R) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 Turbo (B/C375) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 Turbo (B/C375) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C376) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37D) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37E) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37F) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37L) |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37N) |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 (B/C532) KAT |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 (B/C53P) |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.4 (L532, L53P) |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L533) |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) 01.91 - | 1.4 (B/C532) |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) 01.91 - | 1.8 16V (B/C53D) |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 16V (D53D) |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (532) |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) |
| RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K/S481) |
| RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K/S482) |
| RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48E) |
| RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48E) |
| RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48F) KAT |
| RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48M) |
| RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48N) |
| RENAULT | 21 Sedan (L48_) | 1.7 (L481) |
| RENAULT | 21 Sedan (L48_) | 1.7 (L482) |
| RENAULT | 21 Sedan (L48_) | 1.7 (L48E) |
| RENAULT | 21 Sedan (L48_) | 1.7 (L48E) |
| RENAULT | 21 Sedan (L48_) | 1.7 (L48M, L48F) |
| RENAULT | 21 Sedan (L48_) | 1.7 (L48N) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.1 (L421) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.2 (L42S) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 (L422, L42C) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 (L423) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 (L423, L42R) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 Automatik (L423) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 Turbo |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 Turbo (L425) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.7 (L426) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.7 (L42E) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.7 (L42F) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.7 (L42L) |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.7 (L42N) |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S577) |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/... |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C57R) |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C57C, B/C57U) |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C579) |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Williams (B/C57M) |
| RENAULT | LAGUNA Grandtour (K56_) | 2.0 (K56C/H) |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.0 (B56C/H/N) |
| RENAULT | RAPID Kutu (F40_, G40_) | 1.0 |
| RENAULT | RAPID Kutu (F40_, G40_) | 1.2 (F406, G40A) |
| RENAULT | RAPID Kutu (F40_, G40_) | 1.4 (F402) |
| RENAULT | RAPID Kutu (F40_, G40_) | 1.4 (F407) KAT |
| RENAULT | RAPID Kutu (F40_, G40_) | 1.4 (F40M) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.0 (B/C/400) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.1 (B/C/401) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.1 (B/C/401, B/C40H) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 (B/C/407) KAT |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 (B/C402) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 (B/C403) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 (B/C40J) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 (B/C40M) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 Turbo (C405) |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.7 (B/C40K, B/C40G) |
| RENAULT | TRAFIC Düz kasa kamyon/Sasi (P6) | 1.7 |
| RENAULT | TRAFIC Kutu (T1, T3, T4) | 1.7 |
| RENAULT | TRAFIC Kutu (TXX) | 1.7 |
| RENAULT | TRAFIC Otobüs (T5, T6, T7) | 1.7 |
| RENAULT | TWINGO (C06_) | 1.2 (C063, C064) |
| VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.7 |
| VOLVO | 340-360 Sedan (344) | 1.7 |
| VOLVO | 440 K (445) | 1.6 |
| VOLVO | 440 K (445) | 1.7 |
| VOLVO | 440 K (445) | 1.7 |
| VOLVO | 440 K (445) | 1.7 |
| VOLVO | 440 K (445) | 1.7 Turbo |
| VOLVO | 440 K (445) | 1.7 Turbo |
| VOLVO | 440 K (445) | 1.8 |
| VOLVO | 440 K (445) | 1.8 |
| VOLVO | 440 K (445) | 2.0 |
| VOLVO | 440 K (445) | 2.0 |
| VOLVO | 460 L (464) | 1.6 |
| VOLVO | 460 L (464) | 1.7 |
| VOLVO | 460 L (464) | 1.7 Turbo |
| VOLVO | 460 L (464) | 1.7 Turbo |
| VOLVO | 460 L (464) | 1.8 |
| VOLVO | 460 L (464) | 2.0 |
| VOLVO | 460 L (464) | 2.0 |
| VOLVO | 480 E | 1.7 |
| VOLVO | 480 E | 1.7 |
| VOLVO | 480 E | 1.7 |
| VOLVO | 480 E | 1.7 |
| VOLVO | 480 E | 1.7 Turbo |
| VOLVO | 480 E | 1.7 Turbo |
| VOLVO | 480 E | 2.0 |
Marka: SEG
Stok Kodu: 1802002
Çapraz Referanslar
| Marka | Firma Kodu |
| ATL AUTOTECHNIK | A18590 |
| BOSCH | 0986016711 |
| BOSCH | 0986018591 |
| CASCO | CST15114 |
| CEVAM | 3813 |
| CV PSH | 570503104 |
| CV PSH | 570506093 |
| CV PSH | 570526103 |
| DELCO REMY | DRS3623 |
| DRI | 330009102 |
| EAI | 11670 |
| ELSTOCK | 251281 |
| EUROTEC | 11016710 |
| EUROTEC | 11018590 |
| FARCOM | 103359 |
| FARCOM | 103728 |
| FRIESEN | 8016711 |
| FRIESEN | 8018591 |
| HAVAM | S913623 |
| HC-PARTS | CS681 |
| HC-PARTS | CS791 |
| HELLA | 8EA730197001 |
| HELLA | 8EA731781001 |
| LAUBER | 220681 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRT00194 |
| MAGNETI MARELLI | 943251489010 |
| MAGNETI MARELLI | 943251921010 |
| MESSMER | 220045 |
| PARIS RHONE | 432622 |
| PARIS RHONE | 432631 |
| PARIS RHONE | 594208 |
| PARIS RHONE | D6RA133 |
| PARIS RHONE | D6RA141 |
| PARIS RHONE | D6RA33 |
| PARIS RHONE | D6RA41 |
| PARIS RHONE | D6RA45 |
| PARIS RHONE | D6RA53 |
| PARIS RHONE | D6RA63 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20513048 |
| QUINTON HAZELL | 8016711 |
| QUINTON HAZELL | 8018591 |
| RENAULT | 7700100647 |
| RENAULT | 7700870951 |
| UBD | 11389 |
| UBD | 11827 |
| VALEO | 432622 |
| VALEO | 432631 |
| VALEO | 432631 |
| VALEO | 432638 |
| VALEO | 432670 |
| VALEO | 436079 |
| VALEO | 455738 |
| VALEO | 594208 |
| VALEO | D6RA133 |
| VALEO | D6RA141 |
| VALEO | D6RA33 |
| VALEO | D6RA41 |
| VALEO | D6RA45 |
| VALEO | D6RA53 |
| VALEO | D6RA63 |
| VEMO | V461216400 |
Tags
Sitede gösterilen ürünler orijinal olmayıp, muadilleridir. Orijinal kodlar referans amaçlıdır.


